Akcijska ponudba črpalk Grundfos MAGNA
Akcijska ponudba črpalk Grundfos
MAGNA1 25-80 in MAGNA1 32-80
Dobavljivost: TAKOJ
MAGNA1 25-80
| Tehnični podatki | |
| Maks. tlačna višina | 80 dm |
| TF razred | 110 |
| Odobritive na napisni tablici | CE,VDE,EAC,CN ROHS |
| Model | A |
| Materiali | |
| Ohišje črpalke | Siva litina |
| Ohišje črpalke | EN-GJL-200 |
| Ohišje črpalke | ASTM A48-200B |
| Tekač | PES 30%GF |
| Montaža | |
| Razpon temperature okolice | 0 .. 40 °C |
| Maks. delovni tlak | 10 bar |
| Cevni priključek | G 1 1/2″ |
| Tlačna stopnja | PN10 |
| Vgradna dolžina | 180 mm |
| Tekočina | |
| Črpana tekočina | Voda |
| Razpon temperature tekočine | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Specifična teža | 983.2 kg/m3 |
| Električni podatki | |
| Vhodna moč – P1 | 9 .. 128 W |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz |
| Nominalna napetost | 1 x 230 V |
| Maksinalna poraba toka | 0.09 .. 1.03 A |
| Razred zaščite (IEC 34-5) | X4D |
| Izolacijski razred (IEC 85) | F |
| Drugo | |
| Energy (EEI) | 0.22 |
| Neto teža | 4.38 kg |
| Bruto teža | 4.78 kg |
| Shipping volume | 0.012 m3 |
| Country of origin | DE |
MAGNA1 32-80
| Tehnični podatki | |
| Maks. tlačna višina | 80 dm |
| TF razred | 110 |
| Odobritive na napisni tablici | CE,VDE,EAC,CN ROHS |
| Model | A |
| Materiali | |
| Ohišje črpalke | Siva litina |
| Ohišje črpalke | EN-GJL-200 |
| Ohišje črpalke | ASTM A48-200B |
| Tekač | PES 30%GF |
| Montaža | |
| Razpon temperature okolice | 0 .. 40 °C |
| Maks. delovni tlak | 10 bar |
| Cevni priključek | G 2″ |
| Tlačna stopnja | PN10 |
| Vgradna dolžina | 180 mm |
| Tekočina | |
| Črpana tekočina | Voda |
| Razpon temperature tekočine | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Specifična teža | 983.2 kg/m3 |
| Električni podatki | |
| Vhodna moč – P1 | 9 .. 151 W |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz |
| Nominalna napetost | 1 x 230 V |
| Maksinalna poraba toka | 0.09 .. 1.22 A |
| Razred zaščite (IEC 34-5) | X4D |
| Izolacijski razred (IEC 85) | F |
| Drugo | |
| Energy (EEI) | 0.22 |
| Neto teža | 4.38 kg |
| Bruto teža | 4.78 kg |
| Shipping volume | 0.012 m3 |
| Country of origin | DE |
